Veja aqui os números do time nesta temporada, como gols, assistências, jogadores que entraram em campo, confrontos e muito mais
Esta página foi atualizada a cada partida do time nesta temporada, para que você pudesse acompanhar quem mais jogou, quem mais marcou gols, quem deu mais assistências e muito mais!
Agora, veja como o Tricolor fechou o ano de 2021:
NÚMEROS GERAIS (jogos oficiais)
- 70 jogos
- 97 pontos conquistados (210 disputados)
- 29 vitórias
- 24 empates
- 17 derrotas
- 101 gols marcados
- 68 gols sofridos
- 33 gols de saldo
- 52,8% de aproveitamento
ARTILHEIROS
- Pablo: 13 gols
- Rigoni: 11 gols
- Gabriel Sara: 10 gols
- Luciano: 10 gols
- Vitor Bueno: 6 gols
- Éder: 5 gols
- Calleri: 5 gols
- Reinaldo: 4 gols
- Benítez: 4 gols
- Rojas: 4 gols
- Arboleda: 4 gols
- Luan: 3 gols
- Igor Gomes: 3 gols
- Bruno Alves: 2 gols
- Liziero: 2 gols
- Igor Vinícius: 2 gols
- Marquinhos: 1 gol
- Tchê Tchê: 1 gol
- Daniel Alves: 1 gol
- Rodrigo Nestor: 1 gol
- Wellington: 1 gol
- Rodrigo Freitas: 1 gol
- Galeano: 1 gol
- Miranda: 1 gol
- Orejuela: 1 gol
ADVERSÁRIOS
| TIME | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 4 de Julho-PI | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| AMÉRICA MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| ATLÉTICO MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| ATLÉTICO GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ATLHÉTICO PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| BAHIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BOTAFOGO SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CEARÁ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CHAPECOENSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CORINTHIANS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| CUIABÁ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FERROVIÁRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| FLAMENGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| FLUMINENSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| FORTALEZA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| GRÊMIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| GUARANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| INTERNACIONAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| INTER DE LIMEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ITUANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| JUVENTUDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| MIRASSOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| NOVORIZONTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| PALMEIRAS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| RACING | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| RED BULL BRAGANTINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| RENTISTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| SÃO CAETANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| SANTOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| SANTO ANDRÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SPORTING CRISTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| VASCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
DESEMPENHO DOS JOGADORES
| JOGADOR | J | V | E | D | CA | CV | GM | ASS |
| 1 – Tiago Volpi | 64 | 27 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 – Igor Vinícius | 40 | 18 | 13 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 3 – Bruno Alves | 41 | 19 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 4 – Diego Costa | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 – Arboleda | 39 | 22 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 – Reinaldo | 52 | 25 | 14 | 13 | 11 | 0 | 4 | 11 |
| 7 – Rojas | 31 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 8 – Benítez | 42 | 19 | 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 9 – Pablo | 38 | 18 | 10 | 10 | 4 | 0 | 13 | 4 |
| 11 – Luciano | 40 | 16 | 13 | 11 | 6 | 0 | 10 | 1 |
| 12 – Vitor Bueno | 36 | 16 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 13 – Luan | 40 | 21 | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 14 – Liziero | 48 | 21 | 16 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 15 – Gabriel Neves | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 – Léo | 59 | 25 | 21 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 17 – Willian | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 – Lucas Perri | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 – Shaylon | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 – Orejuela | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 – Gabriel Sara | 47 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 10 | 3 |
| 22 – Miranda | 46 | 19 | 15 | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 23 – Eder | 29 | 10 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 25 – Rodrigo Nestor | 54 | 24 | 17 | 13 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 26 – Igor Gomes | 52 | 22 | 19 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 27 – Galeano | 24 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 30 – Calleri | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 32 – Rodrigo Freitas | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 – Wellington | 32 | 10 | 14 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 38 – Talles Costa | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 – Vitinho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 – Thiago Couto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 – Gabriel Falcão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 – Juan | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 – Nathan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 – Marquinhos | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 – Rigoni | 38 | 13 | 12 | 13 | 4 | 1 | 11 | 6 |
| Daniel Alves - NÃO ESTÁ NO ELENCO | 22 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Everton Felipe - NÃO ESTÁ NO ELENCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tchê Tchê - NÃO ESTÁ NO ELENCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trellez - NÃO ESTÁ NO ELENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toró - NÃO ESTÁ NO ELENCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Carneiro - NÃO ESTÁ NO ELENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Rodrigues - NÃO ESTÁ NO ELENCO | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulinho Boia NÃO ESTÁ MAIS NO ELENCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernanes NÃO ESTÁ MAIS NO ELENCO | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GOLS POR CAMPEONATO
| JOGADOR | PTA | BR | Liberta | C. do Brasil | Total |
| 1 – Pablo | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 2 – Rigoni | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 3 – Gabriel Sara | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 – Luciano | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 5 – Vitor Bueno | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 – Éder | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7 – Calleri | 5 | 4 | |||
| 7 – Arboleda | 3 | 1 | 4 | ||
| 7 – Reinaldo | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 – Benítez | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 – Rojas | 3 | 1 | 4 | ||
| 12 – Igor Gomes | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 – Luan | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 – Liziero | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 – Igor Vinícius | 2 | 2 | |||
| 16 – Bruno Alves | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 – Miranda | 1 | 1 | |||
| 16 – Orejuela | 1 | 1 | |||
| 16 – Rodrigo Nestor | 1 | 1 | |||
| 16 – Rodrigo Freitas | 1 | 1 | |||
| 16 – Galeano | 1 | 1 | |||
| 16 – Marquinhos | 1 | 1 | |||
| 16 – Wellington | 1 | 1 | |||
| 16 – Daniel Alves | 1 | 1 | |||
| 16 – Tchê Tchê | 1 | 1 |
ASSISTÊNCIAS POR CAMPEONATO
| JOGADOR | PTA | Liberta | BR | C. do Brasil | Total |
| 1 – Reinaldo | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 2 – Rodrigo Nestor | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 – Rigoni | 5 | 1 | 6 | ||
| 3 – Benítez | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 – Igor Vinícius | 5 | 5 | |||
| 6 – Pablo | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 – Daniel Alves | 3 | 1 | 4 | ||
| 8 – Wellington | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 – Galeano | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 – Igor Gomes | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 – Eder | 2 | 2 | |||
| 11 – Gabriel Sara | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 – Luciano | 2 | 2 | |||
| 14 – Miranda | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 – Arboleda | 1 | 1 | |||
| 14 – Hernanes | 1 | 1 | |||
| 14 – Marquinhos | 2 | 1 | |||
| 14 – Léo | 1 | 1 | |||
| 14 – Luan | 1 | 1 | |||
| 14 – Sara | 1 | 1 | |||
| 14 – Rojas | 1 | 1 | |||
| 14 – Shaylon | 1 | 1 | |||
| 14 – Orejuela | 1 | 1 | |||
| 14 – Liziero | 1 | 1 |
CARTÕES AMARELOS POR CAMPEONATO
| JOGADOR | PTA | Liberta | BR | C. do Brasil | Total |
| 1 – Léo | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 |
| 2 – Reinaldo | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| 3 – Wellington | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 4 – Bruno Alves | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 4 – Miranda | 7 | 1 | 8 | ||
| 6 – Liziero | 2 | 5 | 7 | ||
| 7 – Rodrigo Nestor | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 7 – Igor Vinícius | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 – Luciano | 3 | 2 | 6 | ||
| 10 – Benitez | 1 | 4 | 5 | ||
| 10 – Igor Gomes | 5 | 5 | |||
| 12 – Luan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 - Daniel Alves | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 – Arboleda | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 – Gabriel Sara | 3 | 1 | 4 | ||
| 12 – Eder | 1 | 3 | 4 | ||
| 12 – Rigoni | 4 | 4 | |||
| 18 – Diego Costa | 2 | 1 | 3 | ||
| 18 – Galeano | 3 | 3 | |||
| 18 – Talles Costa | 1 | 2 | 3 | ||
| 21 – Pablo | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 – Rodrigo Freitas | 2 | 2 | |||
| 21 – Lucas Perri | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 – Hernanes | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 – Marquinhos | 2 | 2 | |||
| 21 – Calleri | 2 | 2 | |||
| 21 – Gabriel Neves | 2 | 2 | |||
| 28 – Volpi | 1 | 1 | |||
| 28 – Orejuela | 1 | 1 | |||
| 28 – Shaylon | 1 | 1 | |||
| 28 – Vitor Bueno | 1 | 1 |
CARTÕES VERMELHOS POR CAMPEONATO
| JOGADOR | PA | Libertadores | BR | C. do Brasil | TOTAL |
| 1 - Léo | 1 | 1 | |||
| 1 - Willian | 1 | 1 | |||
| 1 - Rigoni | 1 | 1 | |||
| 1 - Benítez | 1 | 1 | |||
| 1 - Rodrigo Nestor | 1 | 1 | |||
| 1 - Vitor Bueno | 1 | 1 | |||
| 1 - Calleri | 1 | 1 |
APARIÇÕES EM “SELEÇÃO DA RODADA”
| JOGADOR | PTA | Libertadores | BR | C. do Brasil | TOTAL |
| 1 - Miranda | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 - Rigoni | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 - Gabriel Sara | 4 | 4 | |||
| 3 - Arboleda | 4 | 4 | |||
| 3 - Igor Vinícius | 4 | 4 | |||
| 3 - Daniel Alves | 4 | 4 | |||
| 3 - Volpi | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 - Benítez | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 - Pablo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 - Léo | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 - Luan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 - Liziero | 2 | 2 | |||
| 12 - Galeano | 2 | 2 | |||
| 12 - Rodrigo Nestor | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 - Rodrigo | 1 | 1 | |||
| 15 - Bruno Alves | 1 | 1 | |||
| 15 - Reinaldo | 1 | 1 | |||
| 15 - Luciano | 1 | 1 | |||
| 15 - Diego Costa | 1 | 1 | |||
| 15 - Joao Rojas | 1 | 1 | |||
| 15 - Rigoni | 1 | 1 | |||
| 15 - Marquinhos | 1 | 1 | |||
| 15 - Shaylon | 1 | 1 | |||
| Hernán Crespo (TEC) | 5 | 2 | 7 |
Seleção do Paulistão: Volpi, Daniel Alves, Miranda, Reinaldo, Luan, Benítez, Pablo e Hernán Crespo
Desempenho por campeonato
Paulistão:
Jogos: 16
Vitórias: 11
Empates: 4
Derrota: 1
Gols marcados: 38
Gols sofridos: 11
Saldo de gols: 27
Aproveitamento: 77%
Libertadores:
Jogos: 10
Vitórias: 4
Empates: 4
Derrotas: 2
Gols marcados: 14
Gols sofridos: 8
Saldo de gols: 5
Aproveitamento: 53,3%
Brasileirão:
Jogos: 38
Vitórias: 11
Empates: 15
Derrotas: 12
Gols marcados: 31
Gols sofridos: 39
Saldo de gols: -8
Aproveitamento: 42%
Copa do Brasil:
Jogos: 6
Vitórias: 3
Empate: 1
Derrotas: 2
Gols marcados: 18
Gols sofridos: 10
Saldo de gols: 8
Aproveitamento: 72,2%